최근 실제 배당 기준 연속 지급
3년
PLD
| 시가총액 | N/A |
|---|---|
| 주가 | N/A |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | N/A |
| 선행 배당수익률 | - |
|---|---|
| TSR 1년 | - |
| TSR 3년 (연환산) | - |
| TSR 5년 (연환산) | - |
| 주당 FFO 성장률 1년 | - |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | - |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | - |
| 주당 배당금 성장률 1년 | +5.40% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | - |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | - |
아직 주주 구성 데이터를 불러오지 못했습니다.
투자자산 정보를 불러올 수 없습니다.
최근 실제 배당 기준 연속 지급
3년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 26.037.92x
-1.33x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 26.034.53x
-0.37x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 N/AN/A
비교값 없음
| 지표 | 26.03 실적 | 25.12 실적 | 25.09 실적 | 25.06 실적 | 25.03 실적 | 24.12 실적 | 24.09 실적 | 24.06 실적 | 24.03 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | 7.92x | 9.25x | 6.67x | 5.96x | 6.55x | 9.70x | 8.20x | 8.40x | 7.49x |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | 4.53x | 4.90x | 5.05x | 4.84x | 4.36x | 4.21x | 4.76x | 4.68x | 5.10x |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | — | N/A | N/A | N/A | — | N/A | N/A | N/A |
SEC EDGAR 기반 재무 데이터입니다. 주가·밸류에이션은 제공되지 않습니다 — 본 사이트의 국내 시세 데이터 파이프라인 대상이 아닙니다. (TTM P/FFO·선행 배당수익률·5Y Beta·1Y/3Y/5Y TSR은 리츠 목록 페이지에서 확인할 수 있습니다.)
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.
부채 만기 정보를 준비 중입니다.