EBITDA / Interest
24.121.00x
+0.00x
직전 대비 개선
자산운용사: 맥쿼리자산운용
상장일: 2006년 03월 15일
투자자산 정보를 불러올 수 없습니다.
EBITDA / Interest
24.121.00x
+0.00x
직전 대비 개선
Debt / EBITDA
24.121.40x
-0.23x
직전 대비 개선
FFO 배당성향
24.1259.5%
-5.8%p
직전 대비 개선
Trend
Details
| 지표 | 28.12 실적 | 27.12 실적 | 26.12 추정 | 26.06 추정 | 25.12 실적 | 25.06 실적 | 24.12 실적 | 24.06 실적 | 23.12 실적 | 23.06 실적 | 22.12 실적 | 22.06 실적 | 21.12 실적 | 21.06 실적 | 20.12 실적 | 20.06 실적 | 19.12 실적 | 19.06 실적 | 18.12 실적 | 18.06 실적 | 17.12 실적 | 16.12 실적 | 15.12 실적 | 14.12 실적 | 13.12 실적 | 12.12 실적 | 11.12 실적 | 10.12 실적 | 09.12 실적 | 08.12 실적 | 07.12 실적 | 06.12 실적 | 05.12 실적 | 04.12 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest | — | — | — | — | — | — | 1.00x | — | 1.00x | — | 1.00x | — | 1.00x | — | 1.00x | — | 1.00x | — | 1.00x | — | 1.00x | 1.00x | 1.00x | 1.00x | 1.00x | 1.00x | 1.00x | 1.00x | 1.00x | 1.00x | 1.00x | — | 1.00x | — |
| Debt / EBITDA | — | — | — | — | — | — | 1.40x | — | 1.63x | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FFO 배당성향 | — | — | N/A | N/A | N/A | N/A | 59.5% | N/A | 65.3% | N/A | 73.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* 생성에 시간이 다소 소요될 수 있습니다.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
| 할인율 | Implied Share Price (KRW/주) | 현재가 대비 |
|---|---|---|
| 6% | 14,895 | +33.1% |
| 7% | 12,456 | +11.3% |
| 8% | 10,686 | -4.5% |
| 9% (기준) | 9,339 | -16.5% |
| 10% | 8,278 | -26.0% |
| 11% | 7,420 | -33.7% |
| 12% | 6,711 | -40.0% |
DCF 분석 기반. 9%가 기본 가정입니다. 사용자가 다른 할인율을 가정할 수 있습니다.
현재 시장가격
11,190 KRW
Implied Share Price
9,339 KRW
평가 상태
▲ 과대평가
시장가격이 Implied Share Price 대비 19.8% 높음
현재 가격 구매 시 예상 수익률
7.68%
현재 시장가격으로 구매할 경우 연간 예상 수익률입니다
| 총자산 (Total Assets) | 3조 8,296억원 |
| Invested Asset Value Sum | unavailable |
| Property Value Sum (non-preferred) | 0원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 3,051억원 |
| WACC | 8.53% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 4조 8,708억원 |
| 부채 (Debt) | 3,982억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 4조 4,726억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 478,921,993주 |
| 임대수익률 (Rent Yield) | 6.00% |
| 운영비율 (Operating Ratio) | 40.00% |
| LTV | 13.71% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 5.54% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.