EBITDA / Interest
25.1216.00x
+2.32x
직전 대비 개선
자산운용사: KB자산운용
상장일: 2024년 11월 29일
투자자산 정보를 불러올 수 없습니다.
EBITDA / Interest
25.1216.00x
+2.32x
직전 대비 개선
FFO 배당성향
25.1275.3%
-0.5%p
직전 대비 개선
Trend
Details
| 지표 | 26.12 추정 | 26.06 추정 | 25.12 실적 | 25.06 실적 | 24.12 실적 | 23.12 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest | — | — | 16.00x | — | 13.67x | 28.84x |
| FFO 배당성향 | N/A | N/A | 75.3% | N/A | 75.8% | — |
* 생성에 시간이 다소 소요될 수 있습니다.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
| 영구성장률 \ 요구수익률 | 6% | 7% | 8% | 9% (기준) | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 15,573 KRW +55.7% | 13,127 KRW +31.3% | 11,303 KRW +13.0% | 9,889 KRW -1.1% | 8,760 KRW -12.4% | 7,838 KRW -21.6% | 7,071 KRW -29.3% |
| 1.5% | 16,427 KRW +64.3% | 13,717 KRW +37.2% | 11,735 KRW +17.3% | 10,218 KRW +2.2% | 9,020 KRW -9.8% | 8,048 KRW -19.5% | 7,244 KRW -27.6% |
| 2% (기준) | 17,537 KRW +75.4% | 14,449 KRW +44.5% | 12,253 KRW +22.5% | 10,604 KRW +6.0% | 9,319 KRW -6.8% | 8,286 KRW -17.1% | 7,438 KRW -25.6% |
| 2.5% | 19,038 KRW +90.4% | 15,379 KRW +53.8% | 12,886 KRW +28.9% | 11,063 KRW +10.6% | 9,666 KRW -3.3% | 8,559 KRW -14.4% | 7,657 KRW -23.4% |
| 3% | 21,179 KRW +111.8% | 16,603 KRW +66.0% | 13,677 KRW +36.8% | 11,616 KRW +16.2% | 10,075 KRW +0.7% | 8,873 KRW -11.3% | 7,906 KRW -20.9% |
DCF 분석 기반. 행은 영구성장률, 열은 요구수익률입니다. 셀 값은 Implied Share Price(KRW/주)이며, 하단 수치는 현재가 대비입니다.
현재 시장가격
10,000 KRW
Implied Share Price
10,604 KRW
평가 상태
= 적정범위
시장가격이 Implied Share Price 대비 5.7% 낮음
현재 가격 구매 시 예상 수익률
9.44%
현재 시장가격으로 구매할 경우 연간 예상 수익률입니다
| 총자산 (Total Assets) | 1조 2백22억원 |
| Invested Asset Value Sum | unavailable |
| Property Value Sum (non-preferred) | 0원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 9백9억원 |
| WACC | 7.83% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 1조 4,645억원 |
| 부채 (Debt) | 1,650억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 1조 2,995억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 122,545,548주 |
| 임대수익률 (Rent Yield) | 6.00% |
| 운영비율 (Operating Ratio) | 40.00% |
| LTV | 16.98% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 2.14% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
| 기준 | 상태 |
|---|---|
| IR 이메일 | X |
| 영문 IR자료 제공 | X |
| IR자료 제공(연 2회 이상) | X |
| IR 웹사이트 관리 양호 | X |
| 기준 | 상태 |
|---|---|
| 전자투표 실시 | X |
| 기준 | 상태 |
|---|---|
| 배당 가이던스 제공(1년 이상) | X |
| 선배당 후투자 | X |